Giá nhà đất Quận Bình Thạnh TP HCM năm 2020-2024. Trước khi Mua nhà bán đất Quận Bình Thạnh bạn nên tham khảo trước Giá nhà đất Quận Bình Thạnh TP HCM, bảng giá cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH (GIÁ NHÀ NƯỚC)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
| TỪ | ĐẾN | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | BẠCH ĐẰNG | NGÃ 3 HÀNG XANH | CHỢ BẢ CHIỂU | 38.000 | 
| 2 | BÌNH LỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 15.300 | |
| 3 | BÌNH QUỚI | CẦU KINH | THANH ĐA | 16.800 | 
| THANH ĐA | BẾN ĐÒ | 12.500 | ||
| 4 | BÙI HỮU NGHĨA | CẦU BÙI HỮU NGHĨA | NGÃ BA THÁNH MẪU | 25.400 | 
| NGÃ BA THÁNH MẪU | BẠCH ĐẰNG | 28.100 | ||
| 5 | BÙI ĐÌNH TÚY | TRỌN ĐƯỜNG | 23.600 | |
| 6 | CHU VĂN AN | NGÃ 5 BÌNH HÒA | CẦU CHU VĂN AN | 20.800 | 
| CẦU CHU VĂN AN | ĐINH BỘ LĨNH | 23.600 | ||
| 7 | CÔNG TRƯỜNG HÒA BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 20.500 | |
| 8 | CÔNG TRƯỜNG TỰ DO | TRỌN ĐƯỜNG | 20.500 | |
| 9 | DIÊN HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 23.000 | |
| 10 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU SÀI GÒN | 38.000 | 
| 11 | ĐINH BỘ LĨNH | CẦU BÌNH TRIỆU | NGUYỄN XÍ | 22.100 | 
| NGUYỄN XÍ | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 23.100 | ||
| 12 | ĐINH TIÊN HOÀNG | CẦU BÔNG | PHAN ĐĂNG LƯU | 38.000 | 
| 13 | ĐỐNG ĐA | TRỌN ĐƯỜNG | 13.600 | |
| 14 | ĐƯỜNG 12AB KHU MIẾU NỔI | TRỌN ĐƯỜNG | 22.000 | |
| 15 | ĐƯỜNG 16 KHU MIẾU NỔI | TRỌN ĐƯỜNG | 19.200 | |
| 16 | NGUYỄN VĂN THƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 27.600 | |
| 17 | NGUYỄN GIA TRÍ | TRỌN ĐƯỜNG | 27.600 | |
| 18 | VÕ OANH | TRỌN ĐƯỜNG | 24.000 | |
| 19 | ĐƯỜNG D5 | TRỌN ĐƯỜNG | 19.200 | |
| 20 | ĐẶNG THÙY TRÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 14.600 | |
| 21 | HỒ XUÂN HƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 22.000 | |
| 22 | HỒNG BÀNG | VŨ TÙNG | DIÊN HỒNG | 25.600 | 
| 23 | HOÀNG HOA THÁM | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | NGUYỄN VĂN ĐẬU | 17.600 | 
| NGUYỄN VĂN ĐẬU | PHAN ĐĂNG LƯU | 20.600 | ||
| 24 | HUỲNH MẪN ĐẠT | CÔNG TRƯỜNG TỰ DO | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | 22.000 | 
| 25 | HUỲNH ĐÌNH HAI | TRỌN ĐƯỜNG | 24.700 | |
| 26 | HUỲNH TỊNH CỦA | TRỌN ĐƯỜNG | 21.300 | |
| 27 | LAM SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 24.800 | |
| 28 | LÊ QUANG ĐỊNH | CHỢ BÀ CHIỂU | NƠ TRANG LONG | 31.200 | 
| NƠ TRANG LONG | NGUYỄN VĂN ĐẬU | 24.000 | ||
| NGUYỄN VĂN ĐẬU | GIÁP RANH QUẬN GÒ VẤP | 20.400 | ||
| 29 | LÊ TRỰC | TRỌN ĐƯỜNG | 13.800 | |
| 30 | LƯƠNG NGỌC QUYẾN | BÌNH LỢI | RANH QUẬN GÒ VẤP | 12.000 | 
| 31 | MAI XUÂN THƯỞNG | TRỌN ĐƯỜNG | 11.600 | |
| 32 | MÊ LINH | TRỌN ĐƯỜNG | 24.000 | |
| 33 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 24.000 | |
| 34 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | LÊ QUANG ĐỊNH | HOÀNG HOA THÁM | 13.400 | 
| HOÀNG HOA THÁM | NGUYỄN VĂN ĐẬU | 12.000 | ||
| 35 | NGÔ NHÂN TỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
| 36 | NGÔ ĐỨC KẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 13.200 | |
| 37 | NGÔ TẤT TỐ | TRỌN ĐƯỜNG | 21.100 | |
| 38 | ĐƯỜNG PHÚ MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 14.400 | |
| 39 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | TRỌN ĐƯỜNG | 13.400 | |
| 40 | NGUYỄN XÍ | TRỌN ĐƯỜNG | 21.700 | |
| 41 | NGUYỄN AN NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 13.600 | |
| 42 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 10.600 | |
| 43 | NGUYỄN CÔNG HOAN | TRỌN ĐƯỜNG | 11.500 | |
| 44 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | TRỌN ĐƯỜNG | 17.600 | |
| 45 | NGUYỄN CỬU VÂN | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 24.000 | 
| 46 | NGUYỄN DUY | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
| 47 | NGUYÊN HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
| 48 | NGUYỄN HỮU CẢNH | TRỌN ĐƯỜNG | 32.000 | |
| 49 | NGUYỄN HUY LƯỢNG | TRỌN ĐƯỜNG | 22.000 | |
| 50 | NGUYỄN HUY TƯỞNG | TRỌN ĐƯỜNG | 17.600 | |
| 51 | NGUYỄN KHUYẾN | TRỌN ĐƯỜNG | 13.600 | |
| 52 | NGUYỄN LÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 12.700 | |
| 53 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRỌN ĐƯỜNG | 11.400 | |
| 54 | NGUYỄN THIỆN THUẬT | TRỌN ĐƯỜNG | 18.500 | |
| 55 | NGUYỄN VĂN LẠC | TRỌN ĐƯỜNG | 21.000 | |
| 56 | NGUYỄN VĂN ĐẬU | GIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | LÊ QUANH ĐỊNH | 24.000 | 
| LÊ QUANG ĐỊNH | PHAN VĂN TRỊ | 18.100 | ||
| 57 | NGUYỄN XUÂN ÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 13.600 | |
| 58 | NƠ TRANG LONG | PHAN ĐĂNG LƯU | LÊ QUANG ĐỊNH | 32.400 | 
| LÊ QUANG ĐỊNH | NGUYỄN XÍ | 24.300 | ||
| NGUYỄN XÍ | BÌNH LỢI | 18.000 | ||
| 59 | PHẠM VIẾT CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 24.000 | |
| 60 | PHAN HUY ÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 14.400 | |
| 61 | PHAN BỘI CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG | 20.900 | |
| 62 | PHAN CHU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 22.000 | |
| 63 | PHAN ĐĂNG LƯU | LÊ QUANG ĐỊNH | GIÁP QUẬN PHÚ NHUẬN | 38.000 | 
| 64 | PHAN XÍCH LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 31.700 | |
| 65 | PHAN VĂN HÂN | ĐIỆN BIÊN PHỦ | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | 19.200 | 
| XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | CÔNG TRƯỜNG TỰ DO | 24.000 | ||
| 66 | PHAN VĂN TRỊ | LÊ QUANG ĐỊNH | NƠ TRANG LONG | 19.200 | 
| NƠ TRANG LONG | GIÁP QUẬN GÒ VẤP | 18.000 | ||
| 67 | PHÓ ĐỨC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
| 68 | QUỐC LỘ 13 | ĐÀI LIỆT SĨ | CẦU BÌNH TRIỆU | 24.000 | 
| 69 | TĂNG BẠT HỔ | TRỌN ĐƯỜNG | 14.400 | |
| 70 | THANH ĐA | TRỌN ĐƯỜNG | 12.400 | |
| 71 | THIÊN LỘ DƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 8.400 | |
| 72 | TRẦN BÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
| 73 | TRẦN KẾ XƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 12.800 | |
| 74 | TRẦN QUÝ CÁP | TRỌN ĐƯỜNG | 14.400 | |
| 75 | TRẦN VĂN KỶ | TRỌN ĐƯỜNG | 14.000 | |
| 76 | TRỊNH HOÀI ĐỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 22.000 | |
| 77 | TRƯỜNG SA | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | 19.200 | 
| CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU BÔNG | 14.400 | ||
| 78 | UNG VĂN KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 22.000 | |
| 79 | VẠN KIẾP | TRỌN ĐƯỜNG | 19.000 | |
| 80 | VÕ DUY NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 15.100 | |
| 81 | VÕ TRƯỜNG TOẢN | TRỌN ĐƯỜNG | 22.000 | |
| 82 | VŨ HUY TẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 16.800 | |
| 83 | VŨ NGỌC PHAN | TRỌN ĐƯỜNG | 12.400 | |
| 84 | VŨ TÙNG | TRỌN ĐƯỜNG | 23.000 | |
| 85 | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | CẦU THỊ NGHÈ | VÒNG XOAY HÀNG XANH | 38.000 | 
| VÒNG XOAY HÀNG XANH | ĐÀI LIỆT SĨ | 27.000 | ||
| ĐÀI LIỆT SĨ | CẦU KINH | 20.600 | ||
| DẠ CẦU THỊ NGHÈ | 13.800 | |||
| 86 | YÊN ĐỖ | TRỌN ĐƯỜNG | 13.400 | |
| 87 | PHẠM VĂN ĐỒNG | TRỌN ĐƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH | 18.000 | |
| 88 | TRẦN QUANG LONG | NGÔ TẤT TỐ | PHẠM VIẾT CHÁNH | 16.800 | 
| 89 | TÂN CẢNG | ĐIỆN BIÊN PHỦ | UNG VĂN KHIÊM | 16.600 | 
Xem giá đất các Quận & Huyện khác tại TPHCM:
- Nhóm 1: Giá đất Quận 1 | Giá đất Quận 2 | Giá đất Quận 3 | Giá đất Quận 4 | Giá đất Quận 5 | Giá đất Quận 6 | Giá đất Quận 7 | Giá đất Quận 8 | Giá đất Quận 9 | Giá đất Quận 10 | Giá đất Quận 11 | Giá đất Quận 12
 - Nhóm 2: Giá đất Quận Bình Tân | Giá đất Quận Bình Thạnh | Giá đất Quận Gò Vấp | Giá đất Quận Phú Nhận | Giá đất Quận Tân Bình | Giá đất Quận Tân Phú | Giá đất Quận Thủ Đức
 - Nhóm 3: Giá đất Huyện Bình Chánh | Giá đất Huyện Cần Giờ | Giá đất Huyện Củ Chi | Giá đất Huyện Hóc Môn | Giá đất Huyện Nhà Bè
 
Xem bản đồ các Quận & Huyện khác tại TPHCM:
- Nhóm 1: Bản đồ Quận 1 | Bản đồ Quận 2 | Bản đồ Quận 3 | Bản đồ Quận 4 | Bản đồ Quận 5 | Bản đồ Quận 6 | Bản đồ Quận 7 | Bản đồ Quận 8 | Bản đồ Quận 9 | Bản đồ Quận 10 | Bản đồ Quận 11 | Bản đồ Quận 12
 - Nhóm 2: Bản đồ Quận Bình Tân | Bản đồ Quận Bình Thạnh | Bản đồ Quận Gò Vấp | Bản đồ Quận Phú Nhuận | Bản đồ Quận Tân Bình | Bản đồ Quận Tân Phú | Bản đồ Quận Thủ Đức
 - Nhóm 3: Bản đồ Huyện Bình Chánh | Bản đồ Huyện Cần Giờ | Bản đồ Huyện Củ Chi | Bản đồ Huyện Hóc Môn | Bản đồ Huyện Nhà Bè