Bảng giá đất quận 12, TP HCM ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND.
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12, TPHCM
Đơn vị: 1,000m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | BÙI CÔNG TRỪNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1,700 | |
2 | BÙI VĂN NGỮ | TRỌN ĐƯỜNG | 2,600 | |
3 | ĐÌNH GIAO KHẨU | TRỌN ĐƯỜNG | 2,000 | |
4 | ĐÔNG HƯNG THUẬN 02 | TRỌN ĐƯỜNG | 3,400 | |
5 | HÀ HUY GIÁP | CẦU AN LỘC | NGÃ TƯ GA | 5,500 |
NGÃ TƯ GA | SÔNG SÀI GÒN | 3,330 | ||
6 | TRẦN THỊ BẢY | NGUYỄN THỊ BÚP | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3,000 |
7 | NGUYỄN THỊ TRÀNG | NGUYỄN THỊ KIỂU | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3,200 |
8 | NGUYỄN THỊ ĐẶNG | QUỐC LỘ 1 | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3,200 |
9 | HƯƠNG LỘ 80B |
TRỌN ĐƯỜNG |
3,500 | |
10 | LÊ ĐỨC THỌ | CẦU TRƯỜNG ĐAI | NGÃ TƯ TÂN THỚI HIỆP | 4,400 |
11 | LÊ THỊ RIÊNG | QUỐC LỘ 1 | THỚI AN 16 | 4,800 |
THỚI AN 16 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,750 | ||
12 | LÊ VĂN KHƯƠNG | NGÃ TƯ TÂN THỚI HIỆP | CẦU DỪA | 4,500 |
13 | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÊ VĂN KHƯƠNG | TÔ KÝ | 5,000 |
TÔ KÝ | QUỐC LỘ 22 | 7,000 | ||
14 | NGUYỄN THÀNH VĨNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | |
15 | NGUYỄN VĂN QUÁ | TRỌN ĐƯỜNG | 5,750 | |
16 | PHAN VĂN HỚN | TRỌN ĐƯỜNG | 7,400 | |
17 | QUỐC LỘ 1 | GIÁP BÌNH TÂN | NGÃ TƯ GA | 3,700 |
NGÃ TƯ GA | CẦU BÌNH PHƯỚC | 2,880 | ||
18 | QUỐC LỘ 22 | NGÃ TƯ AN SƯƠNG | NGÃ TƯ TRUNG CHÁNH | 5,700 |
19 | TÂN CHÁNH HIỆP 10 |
TRỌN ĐƯỜNG |
3,600 | |
20 | HUỲNH THỊ HAI (BAO GỒM TCH 13) | NGUYỄN ẢNH THỦ | DƯƠNG THỊ MƯỜI | 3,400 |
21 | TÂN HIỆP CHÁNH 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNG) |
TRỌNG ĐƯỜNG |
3,400 | |
22 | DƯƠNG THỊ MƯỜI | TÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNG | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3,600 |
23 | NGUYỄN THỊ CĂN |
TRỌN ĐƯỜNG |
3,000 | |
24 | TÂN THỜI NHẤT 01 | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 1 | 3,400 |
25 | TÂN THỚI NHẤT 02 | TÂN THỚI NHẤT 01 | TÂN THỚI NHẤT 05 | 3,000 |
26 | TÂN THỚI NHẤT 06 | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 1 | 2,800 |
27 | TÂN THỚI NHẤT 08 | TÂN THỚI NHẤT 02 | PHAN VĂN HỚN | 3,600 |
PHAN VĂN HỚN | RẠCH CẦU SA | 3,600 | ||
28 | NGUYỄN THỊ SÁU | HÀ HUY GIÁP | TRẠI CÁ SẤU HOA CÀ | 2,000 |
29 | THẠNH XUÂN 13 | QUỐC LỘ 1 | CỔNG GÒ SAO | 1,800 |
30 | NGUYỄN THỊ KIÊU | LÊ VĂN KHƯƠNG | LÊ THỊ RIÊNG | 3,200 |
31 | TÔ KÝ (TỈNH LỘ 15 CŨ) | CẦU CHỢ CẦU | QUỐC LỘ 1 | 6,250 |
32 | TÔ KÝ | CẦU VƯỢT QUANG TRUNG | NGÃ 3 BẦU | 4,700 |
33 | TÔ NGỌC VÂN | CẦU BẾN PHÂN | QUỐC LỘ 1 | 2,750 |
QUỐC LỘ 1 | HÀ HUY GIÁP | 2,500 | ||
34 | TRUNG MỸ TÂY 13 | TÔ KÝ | TUYẾN NƯỚC SẠCH | 3,800 |
35 | TRUNG MỸ TÂY 2A | QUỐC LỘ 22 | TRƯỜNG QUÂN KHU 7 | 3,800 |
36 | LÊ THỊ NHO |
TRỌN ĐƯỜNG |
2,400 | |
37 | TRUNG MỸ TÂY 08 | NGUYỄN ẢNH THỦ | NHÀ TƯỞNG NIỆM AN NINH | 3,400 |
38 | TRƯỜNG CHINH | CẦU THAM LƯƠNG | NGÃ TƯ AN SƯƠNG | 8,750 |
39 | VƯỜN LÀI | QUỐC LỘ 1 | BẾN ĐÒ AN PHÚ ĐÔNG | 2,250 |
40 | THẠNH LỘC 15 | QUỐC LỘ 1 | SÔNG SÀI GÒN | 2,000 |
41 | TÂN THỚI HIỆP | QUỐC LỘ 1 | DƯƠNG THỊ MƯỜI | 3,400 |
42 | HÀ THỊ KHIÊM | QUỐC LỘ 1 | CUỐI TUYẾN | 2,900 |
43 | HIỆP THÀNH 44 | HIỆP THÀNH 06 | NGUYỄN THỊ BÚP | 2,400 |
44 | TRẦN THỊ NÈ | NGUYỄN ẢNH THỦ | ĐƯỜNG BĐH KHU PHỐ 4 | 2,400 |
45 | ĐƯỜNG VÀO KHU TÁI ĐỊNH CƯ 1.3HA | NGUYỄN ẢNH THỦ | HIỆP THÀNH 42 (BĐH KHU PHỐ 4) | 3,000 |
46 | HÀ ĐẶC | TRUNG MỸ TÂY 13 | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3,400 |
47 | TÂN CHÁNH HIỆP 25 | HUỲNH THỊ MAI | TÂN CHÁNH HIỆP 18 | 3,000 |
48 | TÂN CHÁNH HIỆP 07 | NGUYỄN ẢNH THỦ | TÂN CHÁNH HIỆP 03 | 3,000 |
49 | TÂN CHÁNH HIỆP 03 | TÂN CHÁNH HIỆP 07 | NGUYỄN THỊ BÚP | 3,000 |
50 | TÂN CHÁNH HIỆP 18 | TÔ KÝ | TÂN CHÁNH HIỆP 25 | 2,500 |
51 | TÂN CHÁNH HIỆP 35 | TÔ KÝ | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | 3,400 |
52 | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | TÂN CHÁNH HIỆP 35 | TÂN CHÁNH HIỆP 36 | 3,000 |
53 | TÂN CHÁNH HIỆP 36 | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | TÂN CHÁNH HIỆP 33 | 3,000 |
54 | TRẦN THỊ CỜ | LÊ VĂN KHƯƠNG | THỚI AN 05 | 3,000 |
55 | THỚI AN 16 | LÊ VĂN KHƯƠNG | CẦU SẮT SẬP | 3,000 |
56 | THỚI AN 13 | LÊ VĂN KHƯƠNG | LÊ THỊ RIÊNG | 3,000 |
57 | TUYẾN SONG HÀNH |
TRỌN ĐƯỜNG |
2,000 | |
58 | THẠNH LỘC 16 | NHÁNH RẼ NGÃ TƯ GA | THỬA ĐẤT SỐ 162 – TỜ 21 | 2,000 |
59 | TÂN THỚI NHẤT 17 |
TRỌN ĐƯỜNG |
3,200 |
Tham khảo giá nhà đất, căn hộ tại Quận 12, TP HCM tháng 8/2020
☘ Bán nhà mặt tiền quận 12: 58.1 triệu/m2
☘ Bán căn hộ quận 12, TP.HCM: 27.2 triệu/m2
☘ Bán đất nền quận 12, TP HCM: 32.9 triệu/m2
Giá nhà đất quận 12 theo đường:
** Bán đất đường An Phú Đông, phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM: 45.1 triệu/m2
** Bán nhà đất đường An Phú Đông 1, quận 12, TP HCM: 16.2 triệu/m2
** Bán nhà đất đường An Phú Đông 25, quận 12, TP HCM: 31 triệu/m2
** Bán nhà đất đường An Phú Đông 27, quận 12, TP HCM: 35.3 triệu/m2
** Bán nhà đất đường An Phú Đông 3, quận 12, TP HCM: 55.6 triệu/m2
** Bán nhà đất đường An Phú Đông 9, quận 12, TP HCM: 31.4 triệu/m2
** Bán nhà đất đường T15, phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM: 44.9 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông: 44.9 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Võ Thị Liễu, phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM: 36.9 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Võ Thị Thừa, Q12, TP HCM: 29.2 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Vườn Lài, Quận 12, TP HCM: 39.5 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Đông Hưng Thuận 02, quận 12, TP HCM: 38.1 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Đông Hưng Thuận 11, quận 12: 53.3 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Đông Hưng Thuận 12, quận 12, TP HCM: 36.3 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Đông Hưng Thuận 27, Quận 12, TP HCM: 37.1 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Nguyễn Văn quá, quận 12, TP HCM: 51.1 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Quang Trung, quận 12, TP HCM: 35.8 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Tô Ký, quận 12, TP HCM: 64.6 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Trường Chinh, quận 12: 89.7 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Bùi Văn Ngữ: 71.7 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Hiệp Thành 5: 48.9 triệu/m2
** Bán nhà đất đường HT 45: 51.3 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Dương Thị Mười: 79.5 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Hương Lộ 80B: 66.5 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Lê Văn Khương: 48.7 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Nguyễn Ảnh Thủ: 60.7 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Nguyễn Thị Búp: 38.8 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Nguyễn Thị Đăng, phường Hiệp Thành: 40.5 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Nguyễn Thị Kiểu: 54.1 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Phan Văn Hớn: 33.8 triệu/m2
** Bán nhà đất đường Hà Huy Giáp, quận 12: 42.7 triệu/m2
Nguồn tham khảo Mogi