Bảng giá đất huyện Bình Chánh năm 2020 ban hành theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND.
Đơn vị: 1,000 đồng/m2
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |||
| TỪ | ĐẾN | |||||
| 1 | AN HẠ | TRẦN VĂN GIÀU | NGUYỄN VĂN BỨA | 1,500 | ||
| 2 | AN PHÚ TÂY – HƯNG LONG | QUỐC LỘ 1 | CẦU RẠCH GIA | 1,500 | ||
| CẦU RẠCH GIA | ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | 1,500 | ||||
| 3 | BÀ CẢ | QUỐC LỘ 50 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4 – 5 | 1,500 | ||
| 4 | BÀ THAO | NGUYỄN CỬU PHÚ | XÃ TÂN NHỰT | 1,500 | ||
| 5 | BÀU GỐC | DƯƠNG ĐÌNH CÚC | HƯNG NHƠN | 1,500 | ||
| 6 | BẾN LỘI (LIÊN ẤP 1-2-3) | VÕ VĂN VÂN | RANH QUẬN BÌNH TÂN | 1,500 | ||
| 7 | BÌNH HƯNG | QUỐC LỘ 50 | NGUYỄN VĂN LINH | 1,500 | ||
| NGUYỄN VĂN LINH | ĐỒN ÔNG VĨNH | 1,500 | ||||
| 8 | BÌNH MINH | TRẦN VĂN GIÀU | THÍCH THIỆN HÒA | 1,500 | ||
| 9 | BÌNH TRƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1,500 | |||
| 10 | BỜ HUỆ | QUỐC LỘ 1 | ĐƯỜNG NÔNG THÔN ẤP 2 | 1,500 | ||
| 11 | BÔNG VĂN DĨA | NGUYỄN CỬU PHÚ | SÀI GÒN – TRUNG LƯƠNG | 1,500 | ||
| SÀI GÒN – TRUNG LƯƠNG | RANH TÂN NHỰT | 1,500 | ||||
| 12 | BÙI THANH KHIẾT | QUỐC LỘ 1 | NGUYỄN HỮU TRÍ | 1,500 | ||
| 13 | BÙI VĂN SỰ | ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | HƯNG LONG – QUY ĐỨC | 1,500 | ||
| 14 | CÁC ĐƯỜNG ĐÁ ĐỎ, ĐÁ XANH, XIMĂNG CÒN LẠI TRONG HUYỆN | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 2M | 1,500 | |||
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 2M TRỞ LÊN | 1,500 | |||||
| 15 | CÁC ĐƯỜNG ĐẤT NÔNG THÔN CÒN LẠI TRONG HUYỆN | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 2M | 1,500 | |||
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 2M TRỞ LÊN | 1,500 | |||||
| 16 | CÁI TRUNG | HƯNG NHƠN | TRẦN ĐẠI NGHĨA | 1,500 | ||
| 17 | CÂY BÀNG | HƯNG NHƠN | TRẦN ĐẠI NGHĨA | 1,500 | ||
| 18 | CÂY CÁM (VĨNH LỘC B) | LIÊN ẤP 1-2-3 | RANH BÌNH TÂN | 1,500 | ||
| 19 | PHẠM HÙNG | RANH QUẬN 8 | NGUYỄN VĂN LINH | 1,500 | ||
| NGUYỄN VĂN LINH | CỐNG ĐỒN ÔNG VĨNH | 1,500 | ||||
| CỐNG ĐỒN ÔNG VĨNH | CÁCH RANH HUYỆN NHÀ BÈ 1KM | 1,500 | ||||
| CÁCH RANH HUYỆN NHÀ BÈ 1KM | RANH HUYỆN NHÀ BÈ | 1,500 | ||||
| 20 | ĐA PHƯỚC | QUỐC LỘ 50 | SÔNG CẦN GIUỘC | 1,500 | ||
| 21 | ĐINH ĐỨC THIỆN | QUỐC LỘ 1 | RANH XÃ BÌNH CHÁNH – XÃ TÂN QUÝ TÂY | 1,500 | ||
| RANH XÃ BÌNH CHÁNH – XÃ TÂN QUÝ TÂY | RANH TỈNH LONG AN | 1,500 | ||||
| 22 | TÂN QUÝ TÂY (ĐOÀN NGUYỄN TUẤN) | QUỐC LỘ 1 | NGÃ 3 HƯƠNG LỘ 11 – ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | 1,500 | ||
| NGÃ 3 HƯƠNG LỘ 11 – ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | RANH TỈNH LONG AN | 1,500 | ||||
| 23 | ĐÊ SỐ 2 (TÂN NHỰT) | TRƯƠNG VĂN ĐA | TÂN LONG | 1,500 | ||
| 24 | ĐƯỜNG 1A (CÔNG NGHỆ MỚI) | VÕ VĂN VÂN | BẾN LỘI | 1,500 | ||
| 25 | ĐƯỜNG 6A | VĨNH LỘC | VÕ VĂN VÂN | 1,500 | ||
| 26 | ĐƯỜNG 11A, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 16 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 10,200 | ||
| 27 | ĐƯỜNG 13A, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 18 | ĐƯỜNG SỐ 20 | 10,200 | ||
| 28 | ĐƯỜNG SỐ 18B | CHỢ BÌNH CHÁNH | ĐINH ĐỨC THIỆN | 2,800 | ||
| 29 | ĐƯỜNG ẤP 2 (AN PHÚ TÂY) | NGUYỄN VĂN LINH | AN PHÚ TÂY – HƯNG LONG | 700 | ||
| 30 | ĐƯỜNG ẤP 4 (KINH A) | TRẦN VĂN GIÀU | THÍCH THIỆN HÒA | 700 | ||
| 31 | ĐƯỜNG RA ĐÊ RẠCH ÔNG ĐỒ | QUỐC LỘ 1 | NGUYỄN HỮU TRÍ | 800 | ||
| 32 | DƯƠNG ĐÌNH CÚC | QUỐC LỘ 1 | CỐNG TÂN KIÊN | 2,300 | ||
| CỐNG TÂN KIÊN | NGUYỄN CỬU PHÚ | 2,000 | ||||
| 33 | ĐƯỜNG KINH T11 | QUỐC LỘ 1 | RẠCH CẦU GIA | 700 | ||
| 34 | ĐƯỜNG KINH T14 | ĐINH ĐỨC THIỆN | CẦU TÂN QUÝ TÂY | 700 | ||
| 35 | ĐƯỜNG LÔ 2 | KINH C | MAI BÁ HƯƠNG | 500 | ||
| 36 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1-2 BÌNH LỢI | CẦU BÀ TỴ | ĐÊ SÁU OÁNH | 500 | ||
| 37 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3-4 | TÂN LIÊM | NGUYỄN VĂN LINH | 500 | ||
| 38 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3-4-5 | ĐOÀN NGUYỄN TUÂN | HƯNG LONG – QUY ĐỨC | 600 | ||
| 39 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4-5 | ĐA PHƯỚC | QUỐC LỘ 50 | 600 | ||
| 40 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 5-6 | QUÁCH ĐIÊU | VĨNH LỘC | 2,000 | ||
| VĨNH LỘC | THỚI HÒA | 1,400 | ||||
| 41 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 6-2 | QUÁCH ĐIÊU | KINH TRUNG ƯƠNG | 1,900 | ||
| 42 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 8,200 | ||
| 43 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | QUỐC LỘ 50 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 5,400 | ||
| 44 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 4 | 10,900 | ||
| 45 | ĐƯỚNG SỐ 1A, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 1 | 5,400 | |||
| 46 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN PHÚC | NGUYỄN HỮU TRÍ | ĐƯỜNG SỐ 6 | 4,500 | ||
| 47 | ĐƯỜNG SỐ 1A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1 | 10,000 | |||
| 48 | ĐƯỜNG SỐ 1B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 1C | 10,00 | ||
| 49 | ĐƯỜNG SỐ 1C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 4A | 10,000 | ||
| 50 | ĐƯỜNG SỐ 1D, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 6D | ĐƯỜNG SỐ 6A | 10,000 | ||
| 51 | ĐƯỜNG SỐ 1E, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 8A | ĐƯỜNG SỐ 7 | 10,000 | ||
| 52 | ĐƯỜNG SỐ 1F, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 10,000 | |||
| 53 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 21 | 5,800 | ||
| 54 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 5 | 5,900 | ||
| 55 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 4 | 10,600 | ||
| 56 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 5 | CUỐI ĐƯỜNG | 4,500 | ||
| 57 | ĐƯỜNG SỐ 2A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 10,000 | ||
| 58 | ĐƯỜNG SỐ 2B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 9,200 | ||
| 59 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 5,700 | ||
| 60 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 12 | 3,300 | ||
| 61 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 4 | ĐƯỜNG SỐ 13 | 13,300 | ||
| 62 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | NGUYỄN HỮU TRÍ | ĐƯỜNG SỐ 2 | 3,900 | ||
| 63 | ĐƯỜNG SỐ 3A, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 8 | 3,300 | ||
| 64 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 5,800 | ||
| 65 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 3,300 | ||
| 66 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 13,500 | |||
| 67 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 5 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 | ||
| 68 | ĐƯỜNG SỐ 4A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1B | 12,600 | ||
| 69 | ĐƯỜNG 4B (ĐA PHƯỚC) | TRỌN ĐƯỜNG | 600 | |||
| 70 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 7,300 | ||
| 71 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | |||
| 72 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6B | ĐƯỜNG SỐ 6B | PHẠM HÙNG | 11,700 | ||
| 73 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 1E | 11,100 | ||
| 74 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 4 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 | ||
| 75 | ĐƯỜNG SỐ 5A, 5B, 5C, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 5,800 | ||
| 76 | ĐƯỜNG SỐ 5C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 9,200 | ||
| 77 | ĐƯỜNG SỐ 5B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 8C | ĐƯỜNG SỐ 8 | 9,200 | ||
| 78 | ĐƯỜNG SỐ 5C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỚNG SỐ 1E | ĐƯỜNG SỐ 10A | 9,200 | ||
| 79 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 21 | 5,800 | ||
| 80 | ĐƯỜNG SỐ, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 5 | 4,100 | ||
| 81 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ HIM LAM | TRỌN ĐƯỜNG | 9,600 | |||
| 82 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 1 | 13,300 | ||
| 83 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 3,600 | ||
| 84 | ĐƯỜNG SỐ 6A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 3 | 10,500 | ||
| 85 | ĐƯỜNG SỐ 6B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 10,500 | ||
| 86 | ĐƯỜNG SỐ 6C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 10,500 | ||
| 87 | ĐƯỚNG SỐ 6D, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 3 | 10,500 | ||
| 88 | ĐƯỜNG SỐ 7, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 6,300 | ||
| 89 | ĐƯỜNG SỐ 7, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 1C | 13,000 | ||
| 90 | ĐƯỜNG SỐ 7A, KDC TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | NGUYỄN VĂN LINH | 9,200 | ||
| 91 | ĐƯỜNG SỐ 8, KDC BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 19 | 6,300 | ||
| 92 | ĐƯỚNG SỐ 8, KDC GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 5 | 3,600 | ||
| 93 | ĐƯỜNG SỐ 8, KDC TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 13 | ĐƯỜNG SỐ 9A | 15,600 | ||
| 94 | ĐƯỜNG SỐ 8, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 4,500 | ||
| 95 | ĐƯỜNG SỐ 8A, KDC TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 3 | 10,500 | ||
| 96 | ĐƯỜNG SỐ 8B, KDC TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1E | ĐƯỜNG SỐ 1F | 10,500 | ||
| 97 | ĐƯỜNG SỐ 8C, KDC TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 10,500 | ||
| 98 | ĐƯỜNG SỐ 9, KDC BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 6,700 | ||
| 99 | ĐƯỜNG SỐ 9, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6B | ĐƯỜNG SỐ 6 | PHẠM HÙNG | 11,700 | ||
| 100 | ĐƯỜNG SỐ 9, KDC TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 4 | ĐƯỜNG SỐ 10 | 10,900 | ||
| 101 | ĐƯỜNG SỐ 9A, KDC TRUNG SƠN | NGUYỄN VĂN LINH | CẦU KÊNH XÁNG | 16,000 | ||
| 102 | ĐƯỜNG SỐ 10, KDC BÌNH HƯNG | QUỐC LỘ 50 | RANH XÃ PHONG PHÚ | 12,100 | ||
| 103 | ĐƯỜNG SỐ 10, KDC GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1A | 3,600 | ||
| 104 | ĐƯỜNG SỐ 10, KDC TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 3 | 12,800 | ||
| 105 | ĐƯỜNG SỐ 10 – KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 4,500 | ||
| 106 | ĐƯỜNG SỐ 10A – KDC TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 12,000 | ||
| 107 | ĐƯỜNG SỐ 10B – KDC TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 1 | 12,000 | ||
| 108 | ĐƯỜNG SỐ 11 – KDC BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 6,600 | ||
| 109 | ĐƯỜNG SỐ 11 – KDC HIM LAM 6A | NGUYỄN VĂN LINH | ĐƯỜNG SỐ 14 | 13,800 | ||
| 110 | ĐƯỜNG SỐ 12 – KDC BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 19 | 5,700 | ||
| 111 | ĐƯỜNG SỐ 12 – KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 4,700 | ||
| 112 | ĐƯỜNG SỐ 13 – KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 24 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 5,800 | ||
| 113 | ĐƯỜNG SỐ 13 – KHU DÂN HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 14 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 12,000 | ||
| 114 | ĐƯỜNG SỐ 14 – KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 7,100 | ||
| 115 | ĐƯỜNG SỐ 14 – KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 11,500 | ||
| 116 | ĐƯỜNG SỐ 15 – KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 18 | 5,700 | ||
| 117 | ĐƯỜNG SỐ 15 – KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 26 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 9,200 | ||
| 118 | ĐƯỜNG SỐ 16 – KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 21 | ĐƯỜNG SỐ 13 | 5,700 | ||
| 119 | ĐƯỜNG SỐ 16 – KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 12,000 | ||
| 120 | ĐƯỜNG SỐ 17 – KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 22 | ĐƯỜNG SỐ 12 | 5,800 | ||
| 121 | ĐƯỜNG SỐ 18 – KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 19 | 7,200 | ||
| 122 | ĐƯỜNG SỐ 18 – KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 12,000 | ||
| 123 | ĐƯỜNG SỐ 19 – KDC BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 22 | 7,700 | ||
| 124 | ĐƯỜNG SỐ 20 – KDC BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 13 | ĐƯỜNG SỐ 17 | 5,800 | ||
| 125 | ĐƯỜNG SỐ 20 – KDC HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 11,500 | ||
| 126 | ĐƯỜNG SỐ 21 – KDC BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 22 | 7,100 | ||
| 127 | ĐƯỜNG SỐ 22 – KDC BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 21 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 5,800 | ||
| 128 | ĐƯỜNG SỐ 22 – KDC HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 13,200 | ||
| 129 | ĐƯỜNG SỐ 24 – KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | TRỌN ĐƯỜNG | 5,700 | |||
| 130 | ĐƯỜNG SỐ 24 – KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 11,700 | ||
| 131 | ĐƯỜNG SỐ 26 – KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 12,000 | ||
| 132 | ĐƯỜNG TẬP ĐOÀN 16 | QUỐC LỘ 50 | LIÊN ẤP 4-5 | 700 | ||
| 133 | ĐƯỜNG T12 | ĐINH ĐỨC THIỆN | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1-3 | 1,300 | ||
| 134 | HOÀNG ĐẠO THÚY | QUỐC LỘ 1 | RANH QUẬN 8 | 2,600 | ||
| 135 | HOÀNG PHAN THÁI | QUỐC LỘ 1 | ĐƯỜNG BÌNH TRƯỜNG | 1,400 | ||
| 136 | HÓC HƯU | ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | QUY ĐỨC | 800 | ||
| 137 | HƯNG LONG – QUY ĐỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 1,200 | |||
| 138 | HƯNG NHƠN | QUỐC LỘ 1 | CẦU HƯNG NHƠN | 2,300 | ||
| CẦU HƯNG NHƠN | NGUYỄN CỬU PHÚ | 2,000 | ||||
| 139 | HƯƠNG LỘ 11 | NGÃ 3 ĐINH ĐỨC THIỆN – TÂN QUÝ TÂY | NGÃ 3 HƯƠNG LỘ 11 – ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | 1,800 | ||
| 140 | HUỲNH BÁ CHÁNH | QUỐC LỘ 1 | SÔNG CHỢ ĐÊM | 2,200 | ||
| 141 | HUỲNH VĂN TRÍ | QUỐC LỘ 1 | ĐINH ĐỨC THIỆN | 1,100 | ||
| 142 | KHOA ĐÔNG (LÊ MINH XUÂN) | TRẦN VĂN GIÀU | RANH XÃ TÂN NHỰT | 800 | ||
| 143 | KHUẤT VĂN BỨT | XÓM HỐ | TRẦN ĐẠI NGHĨA | 700 | ||
| 144 | KINH C | TRỌN ĐƯỜNG | 500 | |||
| 145 | KINH 5 | VƯỜN THƠM | RANH TỈNH LONG AN | 500 | ||
| 146 | KINH SỐ 7 | NGUYỄN CỬU PHÚ | RANH XÃ TÂN NHỰT | 800 | ||
| 147 | KINH T12 | HUỲNH VĂN TRÍ | RANH XÃ TÂN QUÝ TÂY | 900 | ||
| 148 | KINH LIÊN VÙNG (KINH TRUNG ƯƠNG) | VĨNH LỘC | RANH QUẬN BÌNH TÂN | 1,200 | ||
| 149 | LẠI HÙNG CƯỜNG | VĨNH LỘC | VÕ VĂN VÂN | 1,700 | ||
| 150 | LÁNG LE – BÀU CÒ | TRẦN VĂN GIÀU | THẾ LỮ | 2,000 | ||
| 151 | LÊ BÁ TRINH (KIH 9) | SÀI GÒN – TRUNG LƯƠNG | RANH XÃ TÂN NHỰT | 800 | ||
| 152 | LÊ CHÍNH ĐÁNG | KÊNH A – LÊ MINH XUÂN | MAI BÁ HƯƠNG | 800 | ||
| 153 | LÊ ĐÌNH CHI | TRẦN VĂN GIÀU | THÍCH THIỆN HÒA | 800 | ||
| 154 | LINH HÒA | QUỐC LỘ 50 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4 – 5 | 1,600 | ||
| 155 | LƯƠNG NGANG | TÂN LONG | CẦU BÀ TỴ | 800 | ||
| 156 | MAI BÁ HƯƠNG | CẦU XÁNG | NGÃ 3 LÝ MẠNH | 1,500 | ||
| 157 | NGÃ 3 CHÚ LƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 900 | |||
| 158 | NGUYỄN CỬU PHÚ | NGUYỄN HỮU TRÍ | RANH QUẬN BÌNH TÂN | 3,000 | ||
| 159 | NGUYỄN ĐÌNH KIÊN | CẦU KINH C | RANH QUẬN BÌNH TÂN | 800 | ||
| 160 | NGUYỄN HỮU TRÍ | QUỐC LỘ 1 | BÙI THANH KHIẾT | 3,400 | ||
| BÙI THANH KHIẾT | RANH TỈNH LONG AN | 2,400 | ||||
| 161 | NGUYỄN THỊ TÚ | VĨNH LỘC | RANH QUẬN BÌNH TÂN | 4,400 | ||
| 162 | NGUYỄN VĂN BỨA | CẦU LỚN | RANH TỈNH LONG AN | 1,200 | ||
| 163 | NGUYỄN VĂN LINH | RANH QUẬN 7 | CAO TỐC SÀI GÒN – TRUNG LƯƠNG | 6,800 | ||
| 164 | NGUYỄN VĂN LONG | ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | HƯNG LONG – QUY ĐỨC | 800 | ||
| 165 | DÂN CÔNG HỎA TUYẾN (NỮ DÂN CÔNG) | KINH TRUNG ƯƠNG | RANH HUYỆN HÓC MÔN | 2,000 | ||
| 166 | PHẠM TẤN MƯỜI | QUỐC LỘ 50 | ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | 800 | ||
| 167 | QUÁCH ĐIÊU | VĨNH LỘC | RANH HUYỆN HÓC MÔN | 3,000 | ||
| 168 | NGUYỄN VĂN THÊ | ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | RẠCH TRỊ YÊN | 800 | ||
| 169 | NGUYỄN VĂN THỜI (QUY ĐỨC – BÀ BẦU) | ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | HỐC HƯU | 800 | ||
| 170 | QUỐC LỘ 1 | RANH QUẬN BÌNH TÂN | CẦU BÌNH ĐIỀN | 6,200 | ||
| CẦU BÌNH ĐIỀN | NGÃ 3 QUÁN CHUỐI | 4,700 | ||||
| NGÃ 3 QUÁN CHUỐI | BỜ NHÀ THỜ BÌNH CHÁNH | 4,000 | ||||
| BỜ NHÀ THỜ BÌNH CHÁNH | RANH TỈNH LONG AN | 3,700 | ||||
| 171 | QUỐC LỘ 50 | RANH QUẬN 8 | NGUYỄN VĂN LINH | 10,800 | ||
| NGUYỄN VĂN LINH | HÊT RANH XÃ PHONG PHÚ | 7,800 | ||||
| HẾT RANH XÃ PHONG PHÚ | HẾT RANH XÃ ĐA PHƯỚC | 6,300 | ||||
| HẾT RANH XÃ ĐA PHƯỚC | CẦU ÔNG THÌN | 4,500 | ||||
| CẦU ÔNG THÌN | RANH TỈNH LONG AN | 3,500 | ||||
| 172 | TÂN NHIỄU | AN PHÚ TÂY | KINH T11 | 900 | ||
| 173 | TÂN LIÊM | QUỐC LỘ 50 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3-4 | 2,000 | ||
