Đầu năm 2020, tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc đều công bố bảng giá mới giai đoạn 2020 – 2024. Theo đó, UBND Thành phố HCM cũng vừa ban hành bảng giá đất huyện Nhà Bè giai đoạn 2020 – 2024. Trong đó các tuyến đường như Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát đứng đầu mức giá, cao nhất là 8 triệu đồng/m2.
Đối với đất phi nông nghiệp, phân loại đô thị như sau: Đối với 19 quận trên địa bàn thành phố, áp dụng khung giá đất của đô thị đặc biệt theo quy định của Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất. Đối với thị trấn của 5 huyện trên địa bàn TP.HCM thì áp dụng theo khung giá đất của đô thị loại V. Đối với các xã thuộc 5 huyện áp dụng theo khung giá đất của xã đồng bằng.
Về phân loại vị trí, mặt tiền đường là yếu tố cần được lưu ý, gồm 4 vị trí.
Vị trí 1: Là đất có vị trí mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong Bảng giá đất.
Vị trí 2: Áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng ½ của vị trí 1.
Vị trí 3: Áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0.8 vị trí 2.
Vị trí 4: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0.8 của vị trí 3.
Trường hợp các vị trí nêu trên có độ sâu tính từ mép trong lề đường của mặt tiền đường (theo bản đồ địa chính) từ 100m trở lên thì giá đất tính giảm 10% của từng vị trí. Khi áp dụng quy định trên thì giá đất thuộc đô thị đặc biệt tại vị trí không mặt tiền đường không được thấp hơn mức giá tối thiểu trong khung giá đất của Chính phủ, tương ứng với từng loại đất.
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHÀ BÈ GIAI ĐOẠN 2020 – 2024
Đơn vị: 1,000 đồng/m2
STT | Tên đường | Đoạn đường | Giá | |
Từ | Đến | |||
1 | PHẠM HÙNG | Giáp ranh huyện Bình Chánh | Cuối đường | 3,000 |
2 | ĐẶNG NHỮ LÂM | Huỳnh Tấn Phát | Kho dầu B | 4,500 |
3 | ĐÀO SƯ TÍCH | Lê Văn Lương | Cầu Phước Lộc | 3,400 |
Cầu Phước Lộc | Cuối đường | 2,800 | ||
4 | ĐÀO TÔNG NGUYÊN | Huỳnh Tấn Phát | Kho dầu C | 4,500 |
5 | NGUYỄN VĂN RÀNG |
Trọn đường |
1,740 | |
6 | DƯƠNG CÁT LỢI | Huỳnh Tấn Phát | Kho dầu A | 4,500 |
7 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 2-3 | Trọn đường | 1,440 | |
8 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3-4 | Trọn đường | 1,440 | |
9 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN HUYỆN TẠI XÃ LONG THỚI | Trọn đường | 2,100 | |
10 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC RẠCH NÒ | Trọn đường | 3,600 | |
11 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC THÁI SƠN | Trọn đường | 3,600 | |
12 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC THANH NHỰT | Trọn đường | 2,550 | |
13 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | Trọn đường | 5,200 | |
14 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ KCN HIỆP PHƯỚC | Trọn đường | 2,400 | |
15 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ KHU VỰC CẦU BÀ SÁU | Trọn đường | 2,400 | |
16 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHƯỚC KIỂN GĐ 1 | Trọn đường | 4,400 | |
17 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | Trọn đường | 4,200 | |
18 | ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU LÂM TÀI CHÍNH | Trọn đường | 4,200 | |
19 | ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU PETECHIM | Trọn đường | 4,200 | |
20 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC VITACO | Trọn đường | 2,400 | |
21 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRUNG TÂM SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN | Trọn đường | 4,350 | |
22 | ĐƯỜNG VÀO TRƯỜNG THCS LÊ LỢI | Trọn đường | 2,640 | |
23 | HUỲNH TẤN PHÁT | Cầu Phú Xuân | Đào Tông Nguyên | 6,000 |
Đào Tông Nguyên | Mũi Nhà Bè | 4,800 | ||
24 | LÊ VĂN LƯƠNG | Cầu Rạch Đĩa | Cầu Long Kiển | 4,200 |
Cầu Long Kiển | Cầu Rạch Tôm | 3,300 | ||
Cầu Rạch Tôm | Cầu Rạch Dơi | 2,400 | ||
25 | NGÔ QUANG THẮM | Nguyễn Văn Tạo | Lê Văn Lương | 2,040 |
26 | NGÃ BA ĐÌNH |
Trọn đường |
1,740 | |
27 | NGUYỄN BÌNH | Huỳnh Tấn Phát | Cầu Mương Chuối | 4,200 |
Cầu Mương Chuối | Lê Văn Lương | 3,300 | ||
Lê Văn Lương | Đào Sư Tích | 2,400 | ||
28 | NGUYỄN HỮU THỌ | Cầu Rạch Đĩa 2 | Cầu Bà Chiêm | 8,000 |
Cầu Bà Chiêm | Đường số 1 KCN Hiệp Phước | 3,900 | ||
29 | NGUYỄN VĂN TẠO | Nguyễn Bình | Cầu Hiệp Phước | 3,150 |
Cầu Hiệp Phước | Sông Lộ Kinh | 2,040 | ||
Sông Lộ Kinh | Giáp ranh tỉnh Long An | 1,110 | ||
30 | PHẠM HỮU LẦU | Cầu Phước Long | Lê Văn Lương | 3,600 |
31 | PHAN VĂN BẢY | KCN Hiệp Phước | Cầu Long Hậu | 2,400 |
32 | PHẠM THỊ KỲ | Nguyễn Bình | Nhà Thiếu Nhi | 4,200 |
33 | PHẠM THỊ QUY | Trung tâm bồi dưỡng chính trị | Nhà Thiếu Nhi | 4,200 |
34 | DƯƠNG THỊ NĂM | Nguyễn Bình | Trung tâm bồi dưỡng chính trị | 4,200 |
35 | LÊ THỊ KỈNH | Lê Văn Lương | Nguyễn Hữu Thọ | 3,400 |
36 | TRẦN THỊ LIÊN | Lê Văn Lương | Ngã rẽ nhà số 1017/56 | 3,400 |
37 | TRẦN THỊ TAO | Lê Văn Lương | Rạch Mỏ Neo | 3,400 |
38 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC HỒNG LĨNH | Trọn đường | 3,600 | |
39 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC MINH LONG | Trọn đường | 3,600 | |
40 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC GIA VIỆT | Trọn đường | 3,600 | |
41 | ĐƯỜNG VÀO KDC CTY DVTM-KD NHÀ SÀI GÒN MỚI | Trọn đường | 4,350 | |
42 | ĐƯỜNG VÀO DỰ ÁN KDC PHÚ XUÂN | Trọn đường | 4,350 | |
43 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC TRẦN THÁI | Trọn đường | 4,400 | |
44 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC TÂN AN HUY | Trọn đường | 4,400 | |
45 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC VẠN PHÁT HƯNG | Trọn đường | 4,200 | |
46 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC VẠN HƯNG PHÚ | Trọn đường | 4,200 | |
47 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC CÔNG TRÌNH CẢNG SÀI GÒN | Trọn đường | 4,200 | |
48 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC COTEC | Trọn đường | 4,200 | |
49 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ T30 | Trọn đường | 3,000 | |
50 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC CÔNG TY THANH NIÊN | Trọn đường | 1,740 | |
51 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở GIÁO VIÊN LÊ HỒNG PHONG | Trọn đường | 2,800 | |
52 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC NHƠN ĐỨC (CTY VẠN PHÁT HƯNG) | Trọn đường | 2,400 | |
53 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC 28 HECTA (CTY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH NHÀ BÈ) | Trọn đường | 2,400 | |
54 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC NHÀ Ở CÁN BỘ CHIẾN SĨ CỤC CẢNH SÁT HÌNH SỰ C45 | Trọn đường | 2,400 | |
55 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ (THE STAR VILLEGA) | Trọn đường | 2,040 | |
56 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CHIẾN SĨ BỘ CÔNG AN (TỔNG CỤC 5) | Trọn đường | 3,600 |
💥 Bảng giá đất Nhà Bè cập nhật tháng 9/2020
💫 Bán nhà mặt tiền huyện Nhà Bè: 67.2 triệu/m2
💫 Bán căn hộ Nhà Bè: 28 triệu/m2
💫 Bán nhà trong hẻm huyện Nhà Bè: 57.7 triệu/m2
💫 Bán đất nền huyện Nhà Bè: 28.8 triệu/m2
💥 Giá nhà đất huyện Nhà Bè theo đường
▪️ Bán đất đường Đặng Nhữ Lâm – TT Nhà Bè: 55.7 triệu/m2
▪️ Bán đất đường Đào Tông Nguyên – TT Nhà Bè: 67.1 triệu/m2
▪️ Bán đất đường Dương Cát Lợi – TT Nhà Bè: 67.8 triệu/m2
▪️ Bán đất đường Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè: 60.1 triệu/m2
▪️ Bán đất đường Liên Ấp 2 – 3, xã Hiệp Phước: 7.4 triệu/m2
▪️ Bán đất đường Liên Ấp 3 – 4, xã Hiệp Phước: 7.3 triệu/m2
▪️ Bán đất đường Nguyễn Văn Tạo, huyện Nhà Bè: 23 triệu/m2
▪️ Bán đất đường Lê Văn Lương, xã Long Thới, huyện Nhà Bè: 30.4 triệu/m2
▪️ Bán đất đường Phan Văn Bảy, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè: 16.7 triệu/m2
▪️ Bán đất đường Ngô Quang Thắm, xã Long Thới, huyện Nhà Bè: 14.1 triệu/m2
▪️ Bán đất đường Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè: 23 triệu/m2
▪️ Bán đất đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè: 30.4 triệu/m2
▪️ Bán đất đường Nguyễn Bình, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè: 30.9 triệu/m2
▪️ Bán đất đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè: 13.7 triệu/m2
▪️ Bán đất đường Đào Tông Nguyên, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè: 64.7 triệu/m2
▪️ Bán đất đường Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè: 46.4 triệu/m2
▪️ Bán đất đường Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè: 36.7 triệu/m2
▪️ Bán đất đường Đào Sư Tích, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè: 38.8 triệu/m2
▪️ Bán đất đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè: 48 triệu/m2
▪️ Bán đất đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè: 35.3 triệu/m2
▪️ Bán đất đường Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè: 35.6 triệu/m2
▪️ Bán đất đường Đào Sư Tích, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè: 43.5triệu/m2
▪️ Bán đất đường Phạm Hùng, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè: 17.6 triệu/m2
Nguồn tham khảo: Mogi